| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 656.0738 ฿ |
| 100 - 399 | 623.2721 ฿ |
| 400 + | 592.1079 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความหนาของใบ | 0.209 in |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 5.3 mm |
| ความยาวโดยรวม | 65.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 2.559 in |
| ความกว้างโดยรวม | 2.205 in |
| ความกว้างโดยรวม | 56.0 mm |
| แรงบิดปรับได้ | ปรับได้ |
| สี | สีดำ |
| จบ | ไม่ตกแต่ง |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| วัสดุ | อะซีทัลโพลีเมอร์ |
| แรงกดรูยึด | Round |
| รูปทรงรูยึด | กลม |
| ประเภท | การปรับสกรูบานพับ |
| ความหนาโดยรวม | 0.748 in |
| ความหนาโดยรวม | 19.0 mm |
| จำนวนรูยึด | 4 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ