| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 273.0812 ฿ |
| 500 - 1999 | 259.4287 ฿ |
| 2000 + | 246.4588 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวสตัด | 0.472 in |
|---|---|
| ความยาวสตัด | 12.0 mm |
| ขนาดเกลียวสตัด | M6 |
| ความหนาของใบ | 6.0 mm |
| ความหนาของใบ | 0.236 in |
| ความยาวโดยรวม | 1.969 in |
| ความยาวโดยรวม | 50.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 63.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2.48 in |
| ความหนาโดยรวม | 0.433 in |
| ความหนาโดยรวม | 11.0 mm |
| หมุนได้สูงสุด | 270 |
| สี | สีเงิน |
| จบ | แผ่นโครม |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| จำนวนรูยึด | 0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ