Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปทรงรูยึด | กลม/สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 5.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.217 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | 0.189 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | 4.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด | 0.209 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด | 5.3 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 3.5 - 5.5 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.138 - 0.217 in |
| ความยาวของจุดยึด | 8.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 11.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.433 in |
| ความสูงหัว | 0.079 in |
| ความสูงหัว | 2.0 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.433 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 11.0 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.059 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 1.5 mm |
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ไม่ |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ