| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.256 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.35 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 - 8.9 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 22.4 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.882 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.591 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.0 mm |
| ความสูงหัว | 2.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.079 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบแข็ง |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ชุด | 495 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ