Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.16 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.802 ฿ |
| 40000 + | 6.464 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.106 - 0.112 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 2.7 - 2.8 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.0 - 2.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.079 - 0.106 in |
| ความยาวของจุดยึด | 7.6 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.299 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.217 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| ประเภทหมุด | แบบแข็งขนาดเล็ก |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทวัสดุ | RMS-47 |
| ชุด | TRM |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ