| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.969 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.621 ฿ |
| 40000 + | 6.292 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.63 in |
| ช่วงความหนาแผง | 4.5 - 6.0 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.177 - 0.236 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
| ความสูงหัว | 0.091 in |
| ความสูงหัว | 2.3 mm |
| ประเภทหมุด | ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวจมแฉก |
| รูปทรงรู | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ |
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
| สี | สีดำ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| รูปแบบ | 3 |
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | N |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ