Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.916 ฿ |
| 10000 - 399999 | 3.717 ฿ |
| 400000 + | 3.531 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
|---|---|
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.063 - 0.079 in |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 1.6 - 2.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.177 - 0.181 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.5 - 4.6 mm |
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.256 in |
| ความยาวของจุดยึด | 7.6 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.299 in |
| หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | SLPB-1S-B |
| ประเภทหมุด | หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด |
| ประเภท | Grommet |
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| สี | สีดำ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ