| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10000 - 99999 | 1.225 ฿ |
| 100000 - 399999 | 1.165 ฿ |
| 400000 + | 1.104 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | TPE/TPV - PIR |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.252 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.189 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 4.8 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 9.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.374 in |
| วัสดุเต็ม | อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก |
| ความสูงโดยรวม | 7.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.276 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ