| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 2.803 ฿ |
| 5000 - 19999 | 2.659 ฿ |
| 20000 + | 2.529 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | EPDM |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 9.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.354 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 6.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.236 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 12.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.472 in |
| วัสดุเต็ม | ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| ความสูงโดยรวม | 0.217 in |
| ความสูงโดยรวม | 5.5 mm |
| ความหนาแผง | 1.5 mm |
| ความหนาแผง | 0.059 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ