| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 4.431 ฿ |
| 2500 - 9999 | 4.218 ฿ |
| 10000 + | 4.00 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | EPDM |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 12.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.472 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.315 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.63 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 16.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| ความสูงโดยรวม | 8.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.315 in |
| ความหนาแผง | 3.0 mm |
| ความหนาแผง | 0.118 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ