| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 2.515 ฿ |
| 2500 - 9999 | 2.394 ฿ |
| 10000 + | 2.274 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | EPDM |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 12.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.472 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 10.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.63 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 16.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| ความสูงโดยรวม | 6.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.236 in |
| ความหนาแผง | 1.0 mm |
| ความหนาแผง | 0.039 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ