| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 8.255 ฿ |
| 10000 - 399999 | 7.837 ฿ |
| 400000 + | 7.452 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | TPE |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 18.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.74 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 15.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.61 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 22.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.874 in |
| วัสดุเต็ม | เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ความสูงโดยรวม | 0.22 in |
| ความสูงโดยรวม | 5.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ