| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.025 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.672 ฿ |
| 40000 + | 6.338 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | TPE |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.252 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.157 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 4.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.374 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 9.5 mm |
| วัสดุเต็ม | เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ความสูงโดยรวม | 0.248 in |
| ความสูงโดยรวม | 6.3 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ