| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.313 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.942 ฿ |
| 40000 + | 6.603 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | TPE |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.217 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 5.5 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 275 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 135 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 11.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.433 in |
| วัสดุเต็ม | เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ความสูงโดยรวม | 5.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.217 in |
| ความหนาแผง | 1.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.063 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ