104002000005
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1 - 9 | 814.8175 ฿ |
10 - 99 | 774.0787 ฿ |
100 + | 735.3698 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 10.0 mm |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 0.394 in |
ความกว้างของหน้า | 0.591 in |
ความกว้างของหน้า | 15.0 mm |
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.787 in |
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 20.0 mm |
ความกว้างของศูนย์กลาง | 10.0 mm |
ความกว้างของศูนย์กลาง | 0.394 in |
ความกว้างโดยรวม | 0.984 in |
ความกว้างโดยรวม | 25.0 mm |
วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
วัสดุ | POM |
สี | ธรรมชาติ |
จำนวนฟัน | 24 |
Gear Type | เฟืองตรง |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ