104004200005
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1 - 9 | 564.205 ฿ |
10 - 99 | 535.9899 ฿ |
100 + | 509.1935 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 6.0 mm |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ | 0.236 in |
ความกว้างของหน้า | 0.472 in |
ความกว้างของหน้า | 12.0 mm |
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 14.0 mm |
ศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.551 in |
ความกว้างของศูนย์กลาง | 6.0 mm |
ความกว้างของศูนย์กลาง | 0.236 in |
ความกว้างโดยรวม | 23.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.906 in |
วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
วัสดุ | POM |
สี | ธรรมชาติ |
จำนวนฟัน | 15 |
Gear Type | เฟืองตรง |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ