| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.318 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.244 ฿ |
| 40000 + | 1.183 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.9 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.232 in |
| ความสูงหัว | 1.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.071 in |
| ขนาดเกลียว | M3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.02 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.315 in |
| ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเครื่องจักร |
| รูปแบบหัว | Pan Head |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รายละเอียด | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ