| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 63.7072 ฿ |
| 1000 - 3999 | 60.5261 ฿ |
| 4000 + | 57.4966 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | Snap-In |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 1.6 mm |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.062 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| ความหนาแผงสูงสุด | 1.6 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.063 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
| ความกว้างโดยรวม | 8.7 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.343 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.6 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.063 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนีล คลอไรด์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ