| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 11.5422 ฿ |
| 5000 - 19999 | 10.9711 ฿ |
| 20000 + | 10.4178 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | Snap-In |
| ระยะระหว่างรูยึด | 3 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 76.2 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 60 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °F |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.079 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.02 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 7.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.295 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.02 - 0.079 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.5 - 2.0 mm |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ