| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 10.2661 ฿ |
| 5000 - 19999 | 9.7531 ฿ |
| 20000 + | 9.2667 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | Snap-In |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.087 in |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 2.2 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 76.2 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 3 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 266 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 130 °C |
| ความหนาแผงสูงสุด | 1.8 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.071 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.059 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.39 in |
| ความกว้างโดยรวม | 9.9 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.059 - 0.071 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.5 - 1.8 mm |
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ