10422151
1217041
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
30 - 149 | 1,6474 € |
150 - 299 | 1,5629 € |
300 + | 1,5206 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ungefähre feste Höhe | 0.209 in |
---|---|
Ungefähre feste Höhe | 5.3 mm |
Belastung auf Belastungslänge | 7.83 N |
Belastung auf Belastungslänge | 7.83 N |
Vorgespannte Länge | 0.323 in |
Vorgespannte Länge | 8.2 mm |
Maximale Anwendungstemperatur | 248 °F |
Maximale Anwendungstemperatur | 120 °C |
Außendurchmesser | 4.6 mm |
Außendurchmesser | 0.181 in |
Gesamtlänge | 0.752 in |
Gesamtlänge | 19.1 mm |
Federrate | 0.72 Nmm |
Federrate | 0.72 Nmm |
Drahtdurchmesser | 0.02 in |
Drahtdurchmesser | 0.5 mm |
Hauptmaterial | Carbonstahl |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.