20199081
20199081
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| Rodzaj gwintu | Coarse |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 20.0 |
| w1 | 36.0 |
| h1 | 36.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 8.5 |
| F1 max. kg | 140.0 |
| F2 max. kg | 95.0 |
| Waga kg | 0.05 |
| Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować