20195250
20195250
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 9,2794 zł |
50 - 99 | 8,3645 zł |
100 - 499 | 7,4061 zł |
500 + | 6,491 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-męskie |
---|---|
d1 | 18.0 |
d2 | M6 |
Axial load max. kgf | 18.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować