20196530
20196530
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 54,5001 zł |
50 - 99 | 43,6088 zł |
100 - 199 | 40,8642 zł |
200 - 499 | 38,163 zł |
500 - 999 | 35,419 zł |
1000 + | 32,717 zł |
Rodzaj gwintu | Żeńsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 75.0 |
d2 | M12 |
Axial load max. kgf | 500.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować