20196929
20196929
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 215,5607 zł |
50 - 99 | 172,4311 zł |
100 - 199 | 161,6705 zł |
200 + | 150,91 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-męskie |
---|---|
d1 | 150.0 |
d2 | M16 |
Axial load max. kgf | 2200.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować