20200152
20200152
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 85,21 € |
| 5 - 9 | 76,69 € |
| 10 - 19 | 72,43 € |
| 20 + | 63,91 € |
| Per bullone | M10 |
|---|---|
| h1 | 37.0 |
| h2 | 32.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Carico con bullone max. kN | 23.4 |
| Carico senza bullone max. kN | 43.4 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare