10396179
497683
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filettatura bullone | M10 |
|---|---|
| Capacità di carico | 450.0 kg |
| Capacità di carico | 450.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Lega di Acciaio fucinato |
| Finitura | Ossido nero |
| Diametro anello | 0.437 in |
| Diametro anello | 11.1 mm |
| Altezza totale | 4.252 in |
| Altezza totale | 108.0 mm |
| Diametro base | 1.252 in |
| Diametro base | 31.8 mm |
| Diametro corpo | 1.252 in |
| Diametro corpo | 31.8 mm |
| Lunghezza bullone | 60.4 mm |
| Lunghezza bullone | 2.378 in |
| Larghezza totale | 2.291 in |
| Larghezza totale | 58.2 mm |
| Altezza interna anello | 1.437 in |
| Altezza interna anello | 36.5 mm |
| Larghezza esterna anello | 58.2 mm |
| Larghezza esterna anello | 2.291 in |
| Lunghezza filetto | 1.024 in |
| Lunghezza filetto | 26.0 mm |
| Coppia limite | 16.0 Nm |
| Coppia limite | 16.0 Nm |
| Colore | Nero |
| Tipo di anello | Sollevamento |
| Fattore di sicurezza | 5:1 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Altezza corpo | 82.0 mm |
| Altezza corpo | 3.228 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare