10262016
466900
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2368 € |
| 5000 - 9999 | 0,2253 € |
| 10000 + | 0,2023 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro compatibile | 15.9 mm |
|---|---|
| Diametro foro compatibile | 0.626 in |
| Spessore massimo pannello | 3.2 mm |
| Spessore massimo pannello | 0.126 in |
| Diametro totale | 10.5 mm |
| Diametro totale | 0.413 in |
| Altezza totale | 10.3 mm |
| Altezza totale | 0.406 in |
| Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 11.5 mm |
| Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 0.453 in |
| Tipo di boccola | Boccola chiusa |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 stabilizzato al calore |
| Materiale | PA |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Specifiche | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare