10116395
008120300002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6494 € |
500 - 999 | 0,496 € |
1000 + | 0,3979 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 0.551 in |
---|---|
Diametro albero | 14.0 mm |
Lunghezza albero | 0.236 in |
Lunghezza albero | 6.0 mm |
Lunghezza totale | 0.315 in |
Lunghezza totale | 8.0 mm |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Spessore flangia | 0.079 in |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro interno nominale | 0.472 in |
Diametro interno nominale | 12.0 mm |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Diametro esterno | 14.0 mm |
Diametro esterno | 0.551 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 0.472 in |
Diametro foro albero | 12.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.787 in |
Diametro esterno flangia | 20.0 mm |
Diametro esterno nominale | 20.0 mm |
Diametro esterno nominale | 0.787 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 12.0 mm |
Diametro interno | 0.472 in |
Diametro totale | 20.0 mm |
Diametro totale | 0.787 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare