10050446
008200200002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,3002 € |
250 - 999 | 0,7876 € |
1000 + | 0,5914 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 0.945 in |
---|---|
Diametro albero | 24.0 mm |
Lunghezza albero | 13.0 mm |
Lunghezza albero | 0.512 in |
Lunghezza totale | 15.0 mm |
Lunghezza totale | 0.591 in |
Spessore flangia | 0.079 in |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Diametro interno nominale | 20.0 mm |
Diametro interno nominale | 0.787 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Diametro esterno | 24.0 mm |
Diametro esterno | 0.945 in |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 0.787 in |
Diametro foro albero | 20.0 mm |
Diametro esterno flangia | 30.0 mm |
Diametro esterno flangia | 1.181 in |
Diametro esterno nominale | 0.945 in |
Diametro esterno nominale | 24.0 mm |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 20.0 mm |
Diametro interno | 0.787 in |
Diametro totale | 24.0 mm |
Diametro totale | 0.945 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare