10323328
008741023243
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 17.0 mm |
|---|---|
| Diametro albero | 0.669 in |
| Lunghezza albero | 8.0 mm |
| Lunghezza albero | 0.315 in |
| Lunghezza totale | 9.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.354 in |
| Spessore flangia | 1.0 mm |
| Spessore flangia | 0.039 in |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Diametro interno nominale | 15.0 mm |
| Diametro interno nominale | 0.591 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE |
| Diametro esterno | 17.0 mm |
| Diametro esterno | 0.669 in |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 15.0 mm |
| Diametro foro albero | 0.591 in |
| Diametro esterno flangia | 23.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.906 in |
| Diametro esterno nominale | 17.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 0.669 in |
| Flangiato | Sì |
| Diametro interno | 15.0 mm |
| Diametro interno | 0.591 in |
| Diametro totale | 9.0 mm |
| Diametro totale | 0.354 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare