20195175
20195175
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 1,89 € |
| 50 - 99 | 1,70 € |
| 100 - 499 | 1,51 € |
| 500 + | 1,32 € |
| Tipo filetto | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 15.0 |
| d2 | M4 |
| Axial load max. kgf | 13.0 |
| Materiale (nome esteso) | Gomma su acciaio zincato argento |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare