20195632
20195632
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 13,9708 € |
| 50 - 99 | 11,1725 € |
| 100 - 199 | 10,4755 € |
| 200 - 499 | 9,7785 € |
| 500 - 999 | 9,0815 € |
| 1000 + | 8,3845 € |
| Tipo filetto | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 70.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 270.0 |
| Materiale (nome esteso) | Gomma su acciaio zincato argento |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare