20197179
20197179
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 1,79 € |
| 50 - 99 | 1,61 € |
| 100 - 499 | 1,43 € |
| 500 + | 1,25 € |
| Tipo filetto | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| Axial load max. kgf | 46.0 |
| Materiale (nome esteso) | Gomma su acciaio zincato argento |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare