10438237
1217178
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 149 | 2,2661 € |
150 - 299 | 2,1555 € |
300 + | 2,0864 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza approssimativa a compressione massima | 0.429 in |
---|---|
Altezza approssimativa a compressione massima | 10.9 mm |
Carico a molla a carico massimo | 127.75 N |
Carico a molla a carico massimo | 127.75 N |
Lunghezza sotto carico | 0.472 in |
Lunghezza sotto carico | 12.0 mm |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Diametro esterno | 18.3 mm |
Diametro esterno | 0.72 in |
Lunghezza totale | 0.752 in |
Lunghezza totale | 19.1 mm |
Rigidità | 18.12 Nmm |
Rigidità | 18.12 Nmm |
Diametro filo | 2.1 mm |
Diametro filo | 0.083 in |
Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare