20202026
20202026
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 36,71 € |
| 5 - 19 | 33,04 € |
| 20 - 39 | 29,37 € |
| 40 + | 25,70 € |
| Per bullone | M16 |
|---|---|
| d1 | 45.0 |
| d2 | 30.0 |
| d3 | 20.0 |
| h | 12.5 |
| α app. | 4° |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare