10423745
1218387
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 0,7886 € |
| 50 - 99 | 0,6918 € |
| 100 - 199 | 0,6161 € |
| 200 + | 0,5715 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro foro | 0.492 in |
|---|---|
| Diametro foro | 12.5 mm |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Deflessione massima | 27.0 mm |
| Deflessione massima | 1.063 in |
| Forza massima | 371.0 N |
| Forza massima | 371.0 N |
| Deflessione di esercizio massima | 20.4 mm |
| Deflessione di esercizio massima | 0.803 in |
| Forza massima di esercizio | 280.0 N |
| Forza massima di esercizio | 280.0 N |
| Deflessione ottimale di esercizio | 0.504 in |
| Deflessione ottimale di esercizio | 12.8 mm |
| Lunghezza totale | 51.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.008 in |
| Diametro asta | 7.0 mm |
| Diametro asta | 0.276 in |
| Rigidità | 13.7 Nmm |
| Rigidità | 13.7 Nmm |
| Colore | Blu |
| Materiale | Acciaio a lega di cromo |
| Tipo | Light Duty |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare