10035962
TFCCA-25-19
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,5245 € | 
| 5000 + | 0,4983 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Codice doganale | 3926909790 | 
|---|---|
| Lunghezza base | 39.3 mm | 
| Lunghezza base | 1.547 in | 
| Larghezza base | 13.2 mm | 
| Larghezza base | 0.52 in | 
| Larghezza interna | 24.7 mm | 
| Larghezza interna | 0.972 in | 
| Larghezza cavo | 24.7 mm | 
| Larghezza cavo | 0.972 in | 
| Diametro foro di montaggio | 4.0 mm | 
| Diametro foro di montaggio | 0.157 in | 
| Diametro foro | 4.0 mm | 
| Diametro foro | 0.157 in | 
| Altezza totale | 12.7 mm | 
| Altezza totale | 0.5 in | 
| Intervallo spessore pannello | 1.0 - 2.0 mm | 
| Intervallo spessore pannello | 0.039 - 0.079 in | 
| Distanza tra fori di fissaggio | 20.0 mm | 
| Distanza tra fori di fissaggio | 0.787 in | 
| Dimensioni foro compatibile | 4.0 mm | 
| Dimensioni foro compatibile | 0.157 in | 
| Materiale (nome esteso) | Poliammide | 
| Colore | Naturale | 
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | 
| Specifiche | UL94 V-0 | 
| Specifiche | RMS-19 | 
| Metodo di montaggio | A scatto | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare