10050101
008101259902
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 7,4256 kr |
500 - 999 | 5,6733 kr |
1000 + | 4,5674 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Axeldiameter | 0.63 in |
---|---|
Axeldiameter | 16.0 mm |
Axellängd | 8.0 mm |
Axellängd | 0.315 in |
Totallängd | 0.394 in |
Totallängd | 10.0 mm |
Flänstjocklek | 2.0 mm |
Flänstjocklek | 0.079 in |
Typ av lager | Glidlager |
Högsta drifttemperatur | 248 °F |
Högsta drifttemperatur | 120 °C |
Nominell innerdiameter | 10.0 mm |
Nominell innerdiameter | 0.394 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Ytterdiameter | 16.0 mm |
Ytterdiameter | 0.63 in |
Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
Diameter på axelhål | 0.394 in |
Diameter på axelhål | 10.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 21.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.827 in |
Nominell ytterdiameter | 16.0 mm |
Nominell ytterdiameter | 0.63 in |
Med fläns | Ja |
Innerdiameter | 10.0 mm |
Innerdiameter | 0.394 in |
Total diameter | 16.0 mm |
Total diameter | 0.63 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta