10050224
008120700002
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 6,1904 kr |
500 - 999 | 4,7684 kr |
1000 + | 3,8061 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Axeldiameter | 16.0 mm |
---|---|
Axeldiameter | 0.63 in |
Axellängd | 8.0 mm |
Axellängd | 0.315 in |
Totallängd | 10.0 mm |
Totallängd | 0.394 in |
Flänstjocklek | 2.0 mm |
Flänstjocklek | 0.079 in |
Typ av lager | Glidlager |
Högsta drifttemperatur | 248 °F |
Högsta drifttemperatur | 120 °C |
Nominell innerdiameter | 12.0 mm |
Nominell innerdiameter | 0.472 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Ytterdiameter | 16.0 mm |
Ytterdiameter | 0.63 in |
Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
Diameter på axelhål | 12.0 mm |
Diameter på axelhål | 0.472 in |
Flänsens ytterdiameter | 21.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.827 in |
Nominell ytterdiameter | 7.0 mm |
Nominell ytterdiameter | 0.276 in |
Med fläns | Ja |
Innerdiameter | 12.0 mm |
Innerdiameter | 0.472 in |
Total diameter | 7.0 mm |
Total diameter | 0.276 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta