10049655
008050459902
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,3084 |
500 - 999 | € 0,2197 |
1000 + | € 0,1687 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asdiameter | 0.287 in |
---|---|
Asdiameter | 7.3 mm |
Aslengte | 3.5 mm |
Aslengte | 0.138 in |
Totale lengte | 0.197 in |
Totale lengte | 5.0 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Flensdikte | 0.059 in |
Lagertype | Glijlager |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Nominale binnendiameter | 5.3 mm |
Nominale binnendiameter | 0.209 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Buitendiameter | 7.3 mm |
Buitendiameter | 0.287 in |
Meetstandaard | Metrisch |
Asgatdiameter | 0.209 in |
Asgatdiameter | 5.3 mm |
Buitendiameter flens | 0.591 in |
Buitendiameter flens | 15.0 mm |
Nominale buitendiameter | 7.3 mm |
Nominale buitendiameter | 0.287 in |
Met flens | Ja |
Binnendiameter | 0.209 in |
Binnendiameter | 5.3 mm |
Totale diameter | 0.287 in |
Totale diameter | 7.3 mm |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan