10049846
008070659902
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,3622 |
500 - 999 | € 0,256 |
1000 + | € 0,1993 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asdiameter | 0.354 in |
---|---|
Asdiameter | 9.0 mm |
Aslengte | 0.11 in |
Aslengte | 2.8 mm |
Totale lengte | 0.169 in |
Totale lengte | 4.3 mm |
Flensdikte | 0.059 in |
Flensdikte | 1.5 mm |
Lagertype | Glijlager |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Nominale binnendiameter | 0.291 in |
Nominale binnendiameter | 7.4 mm |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Buitendiameter | 0.354 in |
Buitendiameter | 9.0 mm |
Meetstandaard | Metrisch |
Asgatdiameter | 0.291 in |
Asgatdiameter | 7.4 mm |
Buitendiameter flens | 0.579 in |
Buitendiameter flens | 14.7 mm |
Nominale buitendiameter | 0.354 in |
Nominale buitendiameter | 9.0 mm |
Met flens | Ja |
Binnendiameter | 0.291 in |
Binnendiameter | 7.4 mm |
Totale diameter | 0.354 in |
Totale diameter | 9.0 mm |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan