Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10116395
008120300002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,717 |
| 500 - 999 | € 0,5477 |
| 1000 + | € 0,4393 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Asdiameter | 0.551 in |
|---|---|
| Asdiameter | 14.0 mm |
| Aslengte | 0.236 in |
| Aslengte | 6.0 mm |
| Totale lengte | 0.315 in |
| Totale lengte | 8.0 mm |
| Flensdikte | 2.0 mm |
| Flensdikte | 0.079 in |
| Lagertype | Glijlager |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Nominale binnendiameter | 0.472 in |
| Nominale binnendiameter | 12.0 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Buitendiameter | 14.0 mm |
| Buitendiameter | 0.551 in |
| Meetstandaard | Metrisch |
| Asgatdiameter | 0.472 in |
| Asgatdiameter | 12.0 mm |
| Buitendiameter flens | 0.787 in |
| Buitendiameter flens | 20.0 mm |
| Nominale buitendiameter | 20.0 mm |
| Nominale buitendiameter | 0.787 in |
| Flanged | Ja |
| Binnendiameter | 12.0 mm |
| Binnendiameter | 0.472 in |
| Totale diameter | 20.0 mm |
| Totale diameter | 0.787 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan