10050453
008200259902
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,3691 |
250 - 999 | € 0,8293 |
1000 + | € 0,6227 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asdiameter | 24.0 mm |
---|---|
Asdiameter | 0.945 in |
Aslengte | 13.0 mm |
Aslengte | 0.512 in |
Totale lengte | 15.0 mm |
Totale lengte | 0.591 in |
Flensdikte | 2.0 mm |
Flensdikte | 0.079 in |
Lagertype | Glijlager |
Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
Nominale binnendiameter | 20.0 mm |
Nominale binnendiameter | 0.787 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Buitendiameter | 24.0 mm |
Buitendiameter | 0.945 in |
Meetstandaard | Metrisch |
Asgatdiameter | 20.0 mm |
Asgatdiameter | 0.787 in |
Buitendiameter flens | 30.0 mm |
Buitendiameter flens | 1.181 in |
Nominale buitendiameter | 24.0 mm |
Nominale buitendiameter | 0.945 in |
Met flens | Ja |
Binnendiameter | 20.0 mm |
Binnendiameter | 0.787 in |
Totale diameter | 24.0 mm |
Totale diameter | 0.945 in |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan