20196776
20196776
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 76,1676 |
| 10 - 19 | € 68,5553 |
| 20 - 49 | € 64,7383 |
| 50 + | € 60,9316 |
| Draadtype | Mannelijk/Vrouwelijk |
|---|---|
| d1 | 150.0 |
| d2 | M20 |
| Axial load max. kgf | 2000.0 |
| Massief materiaal | Rubber op zilver verzinkt staal |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan