20191238
20191238
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 69,3705 € |
10 - 19 | 62,4386 € |
20 - 49 | 58,9675 € |
50 - 99 | 55,4964 € |
100 + | 52,0356 € |
Material del asa | Poliamida |
---|---|
Color del asa | Negro |
d1 | 8.0 |
d2 | M4 |
d3 | 6.0 |
h5 | 15.5 |
w2 | 36.0 |
W3 | 14.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 3.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 400.0 |
Material | Poliamida |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar